한국인 20% "일본 문화가 좋아", 일본인 약 70% "한국 문화가 좋아" > 예쓰베스트/정보이슈

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

예쓰베스트

이슈 [정보이슈] 한국인 20% "일본 문화가 좋아", 일본인 약 70% "한국 문화가 좋아"

페이지 정보

본문

45948046b7eb2f58ac24abcab2f61958.png

 

2021년 5월 21일부터 23일까지 한국 미디어 '한국 일보'와 일본 언론 '요미우리 신문'이 한국인 1,000명과 일본인 1,633명을 대상으로 여론 조사를 진행한 결과, 일본인의 70%가 "한국 요리/영화/드라마/음악 등 한국 문화가 좋다"고 응답했다. 반면 한국인은 약 20%가 "일본 만화나 애니메이션을 좋아한다"고 대답했고, 일본 요리가 좋다고 대답한 비율 역시 24%에 그쳤다

 
 
 
추천1 비추천0
URL 복사
댓글 0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 15,878건 110 페이지
번호 게시판 제목 이름 일시 추천 조회
13698 읽을거리 개소리잘함 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 1093
13697 게임 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 1156
13696 유머 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 791
13695 유머 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 877
13694 연예 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 923
13693 정보이슈 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 561
13692 정보이슈 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 706
13691 유머 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 1039
13690 정보이슈 크롬 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 593
13689 정보이슈 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 615
13688 게임 크롬 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 1488
13687 게임 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 1722
13686 유머 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 1025
13685 정보이슈 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 602
열람중 정보이슈 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 577
13683 정보이슈 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 572
13682 읽을거리 개소리잘함 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 842
13681 유머 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 990
13680 정보이슈 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 495
13679 유머 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 08-30 1 879

검색


회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : YEAH 커뮤니티 / 대표 : 이성재 / 개인정보관리책임자 : 이성재

Copyright © YE-AH.NET All rights reserved.