이슈 우리나라 출산율은 정말 OECD 꼴찌일까?
페이지 정보
본문

Country ranking by Intergovernmental organizations
| Rank | Country | Fertility rate in 2019 (births/woman) |
|---|---|---|
| 1 | 6.8 | |
| 2 | 6.0 | |
| 3 | 5.8 | |
| 4 | 5.8 | |
| 5 | 5.6 | |
| 6 | 5.4 | |
| 7 | 5.3 | |
| 8 | 5.3 | |
| 9 | 5.2 | |
| 10 | 5.1 | |
| 11 | 4.8 | |
| 12 | 4.8 | |
| 13 | 4.8 | |
| 14 | 4.8 | |
| 15 | 4.6 | |
| 16 | 4.6 | |
| 17 | 4.6 | |
| 18 | 4.6 | |
| 19 | 4.6 | |
| 20 | 4.6 | |
| 21 | 4.5 | |
| 22 | 4.5 | |
| 23 | 4.4 | |
| 24 | 4.4 | |
| 25 | 4.4 | |
| 26 | 4.3 | |
| 27 | 4.3 | |
| 28 | 4.3 | |
| 29 | 4.3 | |
| 30 | 4.2 | |
| 31 | 4.2 | |
| 32 | 4.1 | |
| 33 | 4.1 | |
| 34 | 4.1 | |
| 35 | 4.1 | |
| 36 | 4.0 | |
| 37 | 4.0 | |
| 38 | 4.0 | |
| 39 | 3.9 | |
| 40 | 3.9 | |
| 41 | 3.9 | |
| 42 | 3.8 | |
| 43 | 3.8 | |
| 44 | 3.7 | |
| 45 | 3.7 | |
| 46 | 3.6 | |
| 47 (1) | 3.6 | |
| 48 | 3.6 | |
| 49 | 3.6 | |
| 50 | 3.5 | |
| 51 | 3.5 | |
| 52 | 3.5 | |
| 53 | 3.5 | |
| 54 | 3.5 | |
| 55 | 3.4 | |
| 56 | 3.3 | |
| 57 (2) | 3.3 | |
| 58 | 3.3 | |
| 59 | 3.1 | |
| 60 | 3.0 | |
| 61 | 3.0 | |
| 62 | 3.0 | |
| 63 | 3.0 | |
| 64 | 3.0 | |
| 65 | 2.9 | |
| 66 | 2.9 | |
| 67 | 2.8 | |
| 68 | 2.8 | |
| 69 | 2.8 | |
| 70 | 2.8 | |
| 71 | 2.8 | |
| 72 | 2.7 | |
| 73 | 2.7 | |
| 74 | 2.7 | |
| 75 | 2.7 | |
| 76 | 2.7 | |
| 77 | 2.6 | |
| 78 | 2.5 | |
| 79 | 2.5 | |
| 80 | 2.4 | |
| 81 | 2.4 | |
| 82 | 2.4 | |
| 83 | 2.4 | |
| 84 | 2.4 | |
| 85 | 2.4 | |
| 86 | 2.4 | |
| 87 | 2.4 | |
| 88 | 2.4 | |
| 89 | 2.4 | |
| 90 | 2.4 | |
| 91 | 2.4 | |
| World | 2.4 | |
| 92 | 2.3 | |
| 93 | 2.3 | |
| 94 (3) | 2.3 | |
| 95 | 2.3 | |
| 96 | 2.3 | |
| 97 | 2.3 | |
| 98 | 2.2 | |
| 99 | 2.2 | |
| 100 | 2.2 | |
| 101 | 2.2 | |
| 102 | 2.2 | |
| 103 (4) | 2.2 | |
| 104 | 2.2 | |
| 105 | 2.2 | |
| 106 | 2.1 | |
| 107 | 2.1 | |
| 108 (5) | 2.1 | |
| 109 | 2.1 | |
| 110 | 2.1 | |
| 111 | 2.1 | |
| 112 | 2.1 | |
| 113 | 2.1 | |
| 114 | 2.1 | |
| 115 | 2.1 | |
| Population Replacement | 2.1 | |
| 116 | 2.0 | |
| 117 | 2.0 | |
| 118 | 2.0 | |
| 119 | 2.0 | |
| 120 | 2.0 | |
| 121 | 2.0 | |
| 122 | 2.0 | |
| 123 | 2.0 | |
| 124 | 2.0 | |
| 125 (6) | 2.0 | |
| 126 (7) | 1.9 | |
| 127 (8) | 1.9 | |
| 128 | 1.9 | |
| 129 (9) | 1.9 | |
| 130 | 1.9 | |
| 131 | 1.9 | |
| 132 (10) | 1.9 | |
| 133 | 1.9 | |
| 134 | 1.9 | |
| 135 | 1.8 | |
| 136 | 1.8 | |
| 137 | 1.8 | |
| 138 | 1.8 | |
| 139 | 1.8 | |
| 140 | 1.8 | |
| 141 | 1.8 | |
| 142 | 1.8 | |
| 143 | 1.8 | |
| 144 | 1.8 | |
| 145 | 1.8 | |
| 146 | 1.8 | |
| 147 | 1.8 | |
| 148 | 1.8 | |
| 149 | 1.7 | |
| 150 | 1.7 | |
| 151 | 1.7 | |
| 152 | 1.7 | |
| 153 | 1.7 | |
| 154 | 1.7 | |
| 155 (11) | 1.7 | |
| 156 | 1.7 | |
| 157 | 1.7 | |
| 158 | 1.7 | |
| 159 | 1.7 | |
| 160 | 1.7 | |
| 161 | 1.7 | |
| 162 | 1.7 | |
| 163 | 1.7 | |
| 164 | 1.7 | |
| 165 | 1.6 | |
| 166 | 1.6 | |
| 167 | 1.6 | |
| 168 | 1.6 | |
| 169 | 1.6 | |
| 170 | 1.6 | |
| 171 | 1.6 | |
| 172 | 1.6 | |
| 173 | 1.6 | |
| 174 | 1.5 | |
| 175 | 1.5 | |
| 176 | 1.5 | |
| 177 | 1.5 | |
| 178 | 1.5 | |
| 179 | 1.5 | |
| 180 | 1.5 | |
| 181 | 1.5 | |
| 182 | 1.5 | |
| 183 | 1.4 | |
| 184 (12) | 1.4 | |
| 185 | 1.4 | |
| 186 | 1.4 | |
| 187 | 1.4 | |
| 188 | 1.4 | |
| 189 | 1.4 | |
| 190 | 1.4 | |
| 191 | 1.4 | |
| 192 | 1.4 | |
| 193 | 1.4 | |
| 194 | 1.4 | |
| 195 | 1.3 | |
| 196 | 1.3 | |
| 197 | 1.3 | |
| 198 | 1.3 | |
| 199 | 1.3 | |
| 200 | 1.3 | |
| 201 | 1.3 | |
| 202 | 1.3 | |
| 203 | 1.2 | |
| 204 (13) | 1.2 | |
| 205 (14) | 1.2 | |
| 206 | 1.2 | |
| 207 | 1.0 | |
| 208 | 0.9 | |
| Sovereign States: 194 | ||
| Dependent Territories: 14 | ||
| World |
ㄴㄴ 세계 꼴찌임. 근데 뉴스에서는 이렇게는 절대 말 안 함. 그리고 이번 해에는 더 떨어질 예정 ㅋ
추천1 비추천0
관련링크
댓글 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
- 1(current)


유니신느
11월 29일 토스 행운퀴즈 문제 정답 …
서장훈, ‘딸 사진 공개’…“다른 애들보…
이은지, 러닝으로 65kg→56kg ‘깜…
[오늘의 금값시세] 2025년 11월 2…
추성훈, 응급실 다녀온 날 ‘하차’…기안…
황신혜·이진이, 함은정 결혼식서 ‘자매 …
[오늘의 금값시세] 2025년 12월 1…
이지혜, 인중축소술 논란…“앞니만 보인다…
알리익스프레스, 2025년 12월 할인코…
이경실 딸 손수아, 상의 탈의 화보로 시…