평상시 뇌 사용량의 가장 많은 부분을 차지한다는 연산.jpg > 읽을거리/지식

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

읽을거리

지식 평상시 뇌 사용량의 가장 많은 부분을 차지한다는 연산.jpg

페이지 정보

본문

1.jpeg

 

시각정보 처리

 

인간의 안구는 가장 결함이 많은 부분 중 하나인데,

 

시신경이 망막 안으로 연결되어 있어서

 

구멍도 뚫려있고 시신경이 망막을 가림.

 

그래서 실제로는

 

2.png.jpg

 

이런 식으로 보임.

 

이제 저 이미지에서 딥러닝을 사용해

 

슈퍼컴퓨터급 연산을 하면 짜잔!

 

사람들이 평소 보는 시야가 구축됨.

 

 

.......??

 

 

 

 

추천1 비추천0
URL 복사
댓글 3 /

댓글목록

Total 1,230건 6 페이지
  • RSS
읽을거리 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 조회
1130 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-25 1 444
1129 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-25 1 573
1128 마운트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-25 1 564
1127 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-24 1 448
1126 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-21 1 498
1125 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-21 1 516
1124 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-20 1 525
1123 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-20 1 555
1122 마운트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-19 1 467
1121 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-17 1 457
1120 마운트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-16 1 626
1119 개소리잘함 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-15 1 760
1118 크롬 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-14 0 518
1117 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-13 1 445
열람중 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-12 1 530
1115 흑정령 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-12 1 556
1114 흑정령 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-12 1 514
1113 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-12 1 828
1112 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-12 1 491
1111 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 07-11 1 572

검색


회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : YEAH 커뮤니티 / 대표 : 이성재 / 개인정보관리책임자 : 이성재

Copyright © YE-AH.NET All rights reserved.