오늘 통계청 발표 3Q 신생아 6.9만명, 출산율 0.84, 역대 최소 > 정보이슈/뉴스

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

정보이슈

뉴스 오늘 통계청 발표 3Q 신생아 6.9만명, 출산율 0.84, 역대 최소

페이지 정보

본문

통계청 발표

20201125112320_1545089_815_329.png

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012038971

 

 

 

 

 

합계출산율.png

 

여자가 일생동안 낳을것으로 기대되는 합계출산율도 2017년 1명 밑으로 떨어져서 하락세,

 

 

3분기 출산까지는 작년 12월 임신아라 코로나 기피로 인해 줄어든것도 아님, 

 

 

 

통상적으로 연초보다 연말에 출산율이 낮은 경향이 있어 올해 출산율은 더 줄어들 예정.

 

 

0000983996_002_20200226135306271.jpg

 

그와중에 서울 합계출산율은 작년 0.72를 넘어 평균 0.64명.

 

 

 

머지 않아 참깨나 쌀국수 없이 굴러가기 힘든 나라가 될지도..

추천1 비추천0
URL 복사
댓글 0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 5,695건 236 페이지
  • RSS
정보이슈 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 조회
995 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 1282
994 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 1159
993 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 1180
992 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 976
991 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 1025
990 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 1128
989 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-26 1 963
988 폴리시아 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 984
열람중 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 915
986 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1187
985 개소리잘함 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1119
984 크롬 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1193
983 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1124
982 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1115
981 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1119
980 개소리잘함 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1045
979 건들이 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1010
978 진크화이트 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-25 1 1050
977 귀큰놈들시발 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-24 1 1198
976 유니신느 쪽지보내기 마이페이지 아이디로 검색 11-24 1 975

검색


회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : YEAH 커뮤니티 / 대표 : 이성재 / 개인정보관리책임자 : 이성재

Copyright © YE-AH.NET All rights reserved.